Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/09/2011 | 3,296 % | 6478 | 7988 |
| 01/02/2016 | 2,500 % | 6468 | 8904 |
| 19/12/2017 | 2,250 % | 6446 | 15501 |
| 28/01/2016 | 2,500 % | 6444 | 7750 |
| 20/05/2015 | 2,500 % | 6431 | 10919 |
| 24/06/2015 | 2,500 % | 6425 | 10409 |
| 14/07/2020 | 1,500 % | 6408 | 8333 |
| 31/12/2014 | 2,514 % | 6406 | 10299 |
| 09/10/2020 | 1,500 % | 6401 | 9931 |
| 23/06/2025 | 2,250 % | 6397 | 10212 |
Rechercher








