Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/07/2009 | 3,400 % | 6396 | 6813 |
| 11/04/2007 | 3,277 % | 6393 | 9691 |
| 03/12/2014 | 2,791 % | 6393 | 9256 |
| 06/01/2016 | 2,541 % | 6390 | 12540 |
| 15/04/2019 | 2,268 % | 6389 | 9599 |
| 15/06/2020 | 2,000 % | 6386 | 7831 |
| 12/05/2017 | 2,277 % | 6374 | 11076 |
| 28/08/2014 | 3,004 % | 6370 | 7180 |
| 19/02/2015 | 2,500 % | 6368 | 10711 |
| 25/10/2017 | 2,289 % | 6366 | 11800 |
Rechercher








