Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/02/2015 2,500 % 6368 10711
25/10/2017 2,289 % 6366 11800
24/04/2015 2,508 % 6356 10819
04/04/2018 2,290 % 6352 11002
06/10/2022 2,005 % 6345 11845
17/09/2020 1,500 % 6337 9632
12/01/2023 2,504 % 6337 11357
25/01/2021 1,500 % 6335 9915
08/12/2020 1,500 % 6334 9854
02/11/2017 2,304 % 6332 11062
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :