Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/01/2008 3,545 % 6125 6826
15/09/2014 3,001 % 6120 8600
02/04/2021 1,500 % 6120 9605
22/04/2025 2,250 % 6118 9748
10/06/2020 2,000 % 6115 7210
02/02/2021 1,500 % 6114 10544
17/12/2015 2,507 % 6112 12856
24/02/2015 2,500 % 6111 10294
07/12/2006 2,431 % 6103 8261
03/11/2020 1,500 % 6100 9515
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :