Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/12/2018 2,337 % - 8694
30/12/2018 2,337 % - 8694
01/01/2019 2,316 % - 6931
05/01/2019 2,299 % - 9088
06/01/2019 2,299 % - 9088
11/01/2019 2,288 % - 9962
12/01/2019 2,288 % - 9962
13/01/2019 2,288 % - 9962
19/01/2019 2,268 % - 8158
20/01/2019 2,268 % - 8158
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :