Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/01/2025 2,530 % - 7572
04/01/2025 2,502 % - 4855
05/01/2025 2,502 % - 4855
11/01/2025 2,500 % - 5689
12/01/2025 2,500 % - 5689
14/01/2025 2,500 % - 7006
18/01/2025 2,500 % - 5523
19/01/2025 2,500 % - 5523
25/01/2025 2,500 % - 8126
26/01/2025 2,500 % - 8126
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :