Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/09/2025 2,250 % - 6936
27/09/2025 2,251 % - 10144
28/09/2025 2,251 % - 10144
04/10/2025 2,250 % - 8512
05/10/2025 2,250 % - 8512
11/10/2025 2,250 % - 5855
12/10/2025 2,250 % - 5855
18/10/2025 2,250 % - 4648
19/10/2025 2,250 % - 4648
25/10/2025 2,250 % - 6731
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :