Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
13/12/2025 2,250 % - 12148
14/12/2025 2,250 % - 12148
20/12/2025 2,250 % - 11472
21/12/2025 2,250 % - 11472
28/12/2025 2,250 % - 9645
27/12/2025 2,250 % - 9645
03/01/2026 2,250 % - 8590
04/01/2026 2,250 % - 8590
01/01/2026 2,311 % - 10511
10/01/2026 2,250 % - 12214
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :