Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/08/2025 2,250 % - 8287
17/08/2025 2,250 % - 8287
20/08/2025 2,250 % - 8154
21/08/2025 2,250 % - 8154
23/08/2025 2,250 % - 9567
24/08/2025 2,250 % - 9567
17/08/2024 2,750 % - 6440
18/08/2024 2,750 % - 6440
30/08/2025 2,250 % - 7393
31/08/2025 2,250 % - 7393
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :