Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
14/02/2026 2,250 % - 7193
15/02/2026 2,250 % - 7193
21/02/2026 2,250 % - 7547
22/02/2026 2,250 % - 7547
28/02/2026 2,250 % - 8693
01/03/2026 2,250 % - 8693
07/03/2026 2,250 % - 8579
08/03/2026 2,250 % - 8579
14/03/2026 2,250 % - 7728
15/03/2026 2,250 % - 7728
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :