Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/12/2014 2,507 % 7290 11183
01/02/2012 3,293 % 4415 11179
16/03/2015 2,506 % 7885 11178
28/01/2015 2,522 % 6684 11177
09/06/2009 3,329 % 3358 11168
02/04/2015 2,501 % 6800 11138
31/10/2014 2,773 % 6566 11126
01/11/2014 2,773 % 0 11126
02/11/2014 2,773 % 0 11126
30/04/2015 2,517 % 6695 11123
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :