Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/01/2023 | 2,500 % | 5981 | 11101 |
| 23/02/2015 | 2,500 % | 6913 | 11096 |
| 08/07/2015 | 2,507 % | 7500 | 11080 |
| 04/03/2015 | 2,533 % | 7644 | 11077 |
| 12/05/2017 | 2,277 % | 6374 | 11076 |
| 13/05/2017 | 2,277 % | - | 11076 |
| 14/05/2017 | 2,277 % | - | 11076 |
| 29/06/2021 | 1,502 % | 9014 | 11069 |
| 06/10/2020 | 1,500 % | 7165 | 11065 |
| 02/11/2017 | 2,304 % | 6332 | 11062 |
Rechercher








