Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/07/2023 3,000 % - 11038
23/07/2015 2,500 % 9690 11025
24/05/2017 2,307 % 4411 11023
22/12/2023 3,000 % 4103 11023
23/12/2023 3,000 % - 11023
24/12/2023 3,000 % - 11023
19/01/2018 2,255 % 7148 11016
20/01/2018 2,255 % - 11016
21/01/2018 2,255 % - 11016
20/01/2023 2,500 % 4744 11014
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :