Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/11/2003 | 3,078 % | 321 | 2211 |
| 11/11/2003 | 3,080 % | 320 | 2210 |
| 29/12/2005 | 2,263 % | 1160 | 2210 |
| 26/11/2007 | 3,693 % | 810 | 2210 |
| 12/04/2002 | 2,978 % | 753 | 2208 |
| 13/04/2002 | 2,978 % | 0 | 2208 |
| 14/04/2002 | 2,978 % | 0 | 2208 |
| 26/10/2001 | 3,616 % | 1055 | 2206 |
| 27/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 28/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
Rechercher








