Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/10/2005 2,261 % 1408 2423
08/10/2005 2,261 % 0 2423
09/10/2005 2,261 % 0 2423
04/07/2008 3,304 % 1010 2423
05/07/2008 3,304 % 0 2423
06/07/2008 3,304 % 0 2423
06/08/2001 5,593 % 1388 2421
02/11/2001 3,144 % 1319 2420
03/11/2001 3,144 % 0 2420
04/11/2001 3,144 % 0 2420
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :