Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
31/12/2004 2,273 % 2074 2392
01/01/2005 2,273 % 0 2392
02/01/2005 2,273 % 0 2392
04/01/2005 2,428 % 2063 2381
19/06/2001 3,595 % 1354 2380
14/05/2009 3,202 % 279 2377
25/01/2005 2,380 % 2049 2375
26/08/2008 3,389 % 2375 2375
20/04/2011 3,200 % 299 2374
28/11/2003 2,621 % 477 2367
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :