Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/10/2001 | 3,713 % | 1043 | 2194 |
| 14/05/2002 | 2,906 % | 896 | 2192 |
| 05/09/2002 | 2,762 % | 1223 | 2192 |
| 25/11/2005 | 3,655 % | 1177 | 2192 |
| 26/11/2005 | 3,655 % | 0 | 2192 |
| 27/11/2005 | 3,655 % | 0 | 2192 |
| 17/10/2007 | 4,052 % | 791 | 2191 |
| 23/10/2007 | 4,171 % | 791 | 2191 |
| 05/05/2003 | 3,229 % | 1205 | 2189 |
| 12/06/2003 | 3,435 % | 1304 | 2188 |
Rechercher








