Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/05/2016 | 2,039 % | 0 | 2172 |
| 29/05/2016 | 2,039 % | 0 | 2172 |
| 08/01/2002 | 3,095 % | 454 | 2169 |
| 04/11/2003 | 3,111 % | 278 | 2168 |
| 29/07/2010 | 3,325 % | 873 | 2168 |
| 30/07/2010 | 3,325 % | 0 | 2168 |
| 31/07/2010 | 3,325 % | 0 | 2168 |
| 01/08/2010 | 3,325 % | 0 | 2168 |
| 26/05/2016 | 2,047 % | 767 | 2167 |
| 07/06/2002 | 2,721 % | 960 | 2165 |
Rechercher








