Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/12/2005 | 2,314 % | 1260 | 2275 |
| 03/08/2001 | 5,734 % | 1331 | 2274 |
| 04/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 05/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 28/09/2007 | 3,673 % | 341 | 2271 |
| 13/11/2001 | 3,588 % | 1267 | 2268 |
| 11/06/2003 | 3,437 % | 1384 | 2268 |
| 20/10/2003 | 3,079 % | 562 | 2268 |
| 18/05/2010 | 3,247 % | 1084 | 2268 |
| 24/03/2009 | 3,500 % | 2012 | 2265 |
Rechercher








