Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/09/2016 | 2,250 % | 761 | 2039 |
| 29/11/2007 | 3,660 % | 536 | 2036 |
| 21/11/2001 | 3,577 % | 1082 | 2033 |
| 04/11/2002 | 2,681 % | 987 | 2031 |
| 30/11/2001 | 3,530 % | 979 | 2030 |
| 01/12/2001 | 3,530 % | 0 | 2030 |
| 02/12/2001 | 3,530 % | 0 | 2030 |
| 04/07/2005 | 2,275 % | 2015 | 2030 |
| 20/11/2001 | 3,610 % | 1077 | 2028 |
| 14/10/2005 | 2,258 % | 1012 | 2027 |
Rechercher








