Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/01/2002 | 3,146 % | 0 | 1391 |
| 13/01/2002 | 3,146 % | 0 | 1391 |
| 17/01/2002 | 3,134 % | 174 | 1389 |
| 11/03/2002 | 3,224 % | 163 | 1388 |
| 20/03/2009 | 3,472 % | 1135 | 1388 |
| 21/03/2009 | 3,472 % | 0 | 1388 |
| 22/03/2009 | 3,472 % | 0 | 1388 |
| 20/03/2002 | 4,025 % | 160 | 1385 |
| 18/03/2004 | 2,250 % | 123 | 1382 |
| 30/03/2005 | 2,298 % | 1367 | 1382 |
Rechercher








