Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/04/2003 | 4,070 % | 387 | 1371 |
| 27/02/2002 | 3,248 % | 143 | 1368 |
| 18/04/2003 | 3,387 % | 381 | 1365 |
| 19/04/2003 | 3,387 % | 0 | 1365 |
| 20/04/2003 | 3,387 % | 0 | 1365 |
| 18/01/2006 | 2,247 % | 273 | 1363 |
| 05/02/2002 | 3,242 % | 133 | 1358 |
| 27/11/2002 | 3,273 % | 271 | 1355 |
| 01/02/2002 | 3,124 % | 127 | 1352 |
| 02/02/2002 | 3,124 % | 0 | 1352 |
Rechercher








