Taux maximum des intérêts conventionnels

Période
Date début tri ascendant tri descendant
Date fin tri ascendant tri descendant
Taux maximum des intérêts conventionnels tri ascendant tri descendant
01/04/2005 30/09/2005 13,41 %
01/10/2004 31/03/2005 13,57 %
01/04/2004 30/09/2004 13,95 %
01/10/2003 31/03/2004 14,99 %
01/04/2003 30/09/2003 14,61 %
01/10/2002 31/03/2003 14,70 %
01/04/2002 30/09/2002 15,14 %
01/10/2001 31/03/2002 15,44 %
01/04/2001 30/09/2001 15,46 %
01/10/2000 31/03/2001 15,46 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :