Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 25/04/2024 au 22/05/2024

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
06/05/2024 24 549,31 
05/05/2024 28 740,23 
04/05/2024 28 740,23 
03/05/2024 28 740,23 
02/05/2024 14 373,89 
01/05/2024 15 971,79 
30/04/2024 15 971,79 
29/04/2024 12 141,39 
28/04/2024 11 144,60 
27/04/2024 11 144,60 
26/04/2024 11 144,60 
25/04/2024 10 340,86 
Moyenne 17 750,29 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :