أسعار الفائدة على الحسابات على الدفتر

الفترة
البداية  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
النهاية  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
أسعار الفائدة على الحسابات على الدفتر  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
01/01/2009 30/06/2009 3.29 %
01/07/2002 31/12/2002 3.42 %
01/01/2014 30/06/2014 3.62 %
01/07/2013 31/12/2013 3.74 %
01/01/2000 30/06/2000 3.89 %
01/01/2002 30/06/2002 3.95 %
01/07/2000 31/12/2000 4.48 %
01/07/2001 31/12/2001 4.72 %
01/01/2001 30/06/2001 5.11 %
01/07/1999 31/12/1999 5.56 %
تحميل
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :