تكوين الاحتياطي الإلزامي
|
الاحتياطي الإلزامي
|
فترة الاحتياطي
|
|---|---|
| 0.00 | من 18/12/2025 إلى 21/01/2026 |
الأرصدة اليومية للبنوك
| 01/01/2026 | 28,774.36 |
| 31/12/2025 | 28,774.36 |
| 30/12/2025 | 25,142.44 |
| 29/12/2025 | 22,913.23 |
| 28/12/2025 | 23,847.55 |
| 27/12/2025 | 23,847.55 |
| 26/12/2025 | 23,847.55 |
| 25/12/2025 | 15,327.49 |
| 24/12/2025 | 21,898.24 |
| 23/12/2025 | 22,359.04 |
| 22/12/2025 | 20,699.28 |
| 21/12/2025 | 19,961.17 |
| 20/12/2025 | 19,961.17 |
| 19/12/2025 | 19,961.17 |
| 18/12/2025 | 13,395.75 |
| Moyenne | 22,047.36 |
بحث








