المبلغ الجاري للتدخلات
| 07/11/2025 | 61,130.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 136,091.00 |
| 06/11/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 05/11/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 04/11/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 03/11/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 02/11/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 01/11/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 31/10/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 30/10/2025 | 66,500.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 141,461.00 |
| 29/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 28/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 27/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 26/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 25/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 24/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 23/10/2025 | 72,560.00 | - | - | - | 42,072.00 | 32,889.00 | - | 147,521.00 |
| 22/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 21/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 20/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 19/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 18/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 17/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 16/10/2025 | 75,910.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 152,827.00 |
| 15/10/2025 | 56,030.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 132,947.00 |
| 14/10/2025 | 56,030.00 | - | 1,190.00 | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 134,137.00 |
| 13/10/2025 | 56,030.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 132,947.00 |
| 12/10/2025 | 56,030.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 132,947.00 |
| 11/10/2025 | 56,030.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 132,947.00 |
| 10/10/2025 | 56,030.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 132,947.00 |
| 09/10/2025 | 56,030.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 132,947.00 |
بحث








