Encours des interventions
En millions de dirhams
21/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
20/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
19/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
18/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
17/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
16/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
15/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
14/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
13/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
12/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
11/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
10/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
09/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
08/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
07/05/2025 | 49 130,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 127 608,00 |
06/05/2025 | 49 130,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 127 608,00 |
05/05/2025 | 49 130,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 127 608,00 |
04/05/2025 | 49 130,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 127 608,00 |
03/05/2025 | 49 130,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 127 608,00 |
02/05/2025 | 49 130,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 127 608,00 |
01/05/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
30/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
29/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
28/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
27/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
26/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
25/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
24/04/2025 | 52 400,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 130 878,00 |
23/04/2025 | 48 980,00 | - | - | - | 49 770,00 | 31 978,00 | - | 130 728,00 |
22/04/2025 | 48 980,00 | - | - | - | 49 770,00 | 31 978,00 | - | 130 728,00 |
Rechercher