Cours de référence
Service API Cours de référence
|
09/06/2026
|
08/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6862 | 10,6624 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2536 | 9,2545 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6393 | 6,6362 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,379 | 12,341 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,379 | 12,341 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,615 | 11,606 |
| 100 COURONNES DANOISES | 142,97 | 142,66 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,163 | 97,889 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,630 | 97,974 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4647 | 2,4639 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,929 | 29,928 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5193 | 2,5196 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5382 | 2,5382 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,539 | 24,540 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7765 | 5,7792 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6922 | 0,6930 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1576 | 3,1593 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8935 | 1,8954 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,385 | 23,388 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,035 | 24,037 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7821 | 1,7907 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1290 | 0,1261 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0970 | 0,0967 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3667 | 1,3642 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5254 | 6,5278 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5622 | 0,5588 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2006 | 0,2007 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1788 | 0,1774 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,059 | 13,057 |
| 100 FRANC CFA | 1,6291 | 1,6255 |
Rechercher








