Cours de référence
Service API Cours de référence
|
14/10/2026
|
13/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 11,0091 | 10,9133 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,8519 | 9,7544 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9206 | 6,8441 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,035 | 12,916 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,035 | 12,916 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,798 | 11,713 |
| 100 COURONNES DANOISES | 147,27 | 145,99 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,569 | 97,635 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 103,60 | 102,18 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6239 | 2,5972 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,588 | 31,290 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6822 | 2,6557 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7023 | 2,6759 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,081 | 25,832 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,2130 | 6,1677 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7318 | 0,7251 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2748 | 3,2436 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9284 | 1,9299 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,897 | 24,651 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,588 | 25,336 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,9574 | 1,9537 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1173 | 0,1161 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1036 | 0,1024 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4715 | 1,4572 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,8900 | 6,8020 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5960 | 0,5918 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1995 | 0,1976 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1856 | 0,1847 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,901 | 13,767 |
| 100 FRANC CFA | 1,6783 | 1,6637 |
Rechercher








