Cours de référence
Service API Cours de référence
|
22/07/2026
|
21/07/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7032 | 10,7045 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3788 | 9,3721 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6570 | 6,6618 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,551 | 12,586 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,551 | 12,586 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,545 | 11,570 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,17 | 143,19 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,692 | 96,934 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,656 | 97,244 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4986 | 2,4964 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,250 | 30,234 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5535 | 2,5516 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5728 | 2,5710 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,874 | 24,855 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7521 | 5,7621 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7046 | 0,7038 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1774 | 3,1757 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9066 | 1,9055 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,702 | 23,685 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,360 | 24,342 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8521 | 1,8417 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1195 | 0,1194 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0971 | 0,0974 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3845 | 1,3849 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5612 | 6,5769 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5703 | 0,5701 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1986 | 0,1986 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1826 | 0,1835 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,230 | 13,230 |
| 100 FRANC CFA | 1,6317 | 1,6318 |
Rechercher








