Cours de référence
Service API Cours de référence
|
25/02/2026
|
24/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8134 | 10,8099 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1743 | 9,1700 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7004 | 6,6944 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,401 | 12,378 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,401 | 12,378 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,848 | 11,848 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,73 | 144,69 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,41 | 101,24 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,762 | 96,013 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4456 | 2,4443 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,909 | 29,898 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4978 | 2,4966 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5164 | 2,5155 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,332 | 24,320 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8568 | 5,8847 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7061 | 0,7054 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2005 | 3,1985 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8686 | 1,8690 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,185 | 23,174 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,831 | 23,819 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7821 | 1,7752 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1200 | 0,1197 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1009 | 0,1008 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3358 | 1,3329 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5089 | 6,4794 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5770 | 0,5739 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2091 | 0,2091 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1911 | 0,1919 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,943 | 12,936 |
| 100 FRANC CFA | 1,6485 | 1,6480 |
Rechercher








