Cours de référence
Service API Cours de référence
09/10/2025
|
08/10/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,6027 | 10,6055 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,1282 | 9,1220 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5401 | 6,5387 |
1 LIVRE STERLING | 12,209 | 12,238 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,209 | 12,238 |
1 FRANC SUISSE | 11,388 | 11,393 |
100 COURONNES DANOISES | 141,99 | 142,04 |
100 COURONNES SUEDOISES | 96,430 | 96,756 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,187 | 91,262 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4336 | 2,4319 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,752 | 29,747 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4853 | 2,4835 |
1 RIYAL QATARI | 2,5041 | 2,5023 |
1 DINAR BAHREINI | 24,212 | 24,197 |
100 YENS JAPONAIS | 5,9777 | 5,9764 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,7032 | 0,7032 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1111 | 3,1128 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8861 | 1,8858 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,068 | 23,053 |
1 RIYAL OMANI | 23,710 | 23,694 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,7076 | 1,7054 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1121 | 0,1118 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1028 | 0,1027 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2814 | 1,2809 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0176 | 5,9931 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5337 | 0,5311 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2188 | 0,2187 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1919 | 0,1918 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,880 | 12,869 |
100 FRANC CFA | 1,6163 | 1,6167 |
Rechercher