Cours de référence
Service API Cours de référence
|
21/01/2026
|
20/01/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7526 | 10,7573 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1794 | 9,1720 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6394 | 6,6329 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,314 | 12,346 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,314 | 12,346 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,595 | 11,607 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,93 | 143,99 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,74 | 100,34 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,229 | 91,774 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4478 | 2,4459 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,870 | 29,820 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4992 | 2,4971 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5185 | 2,5162 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,347 | 24,327 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8109 | 5,8120 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7080 | 0,7078 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1901 | 3,1888 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8764 | 1,8787 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,198 | 23,179 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,843 | 23,825 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7085 | 1,7031 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1185 | 0,1178 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1001 | 0,1008 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3182 | 1,3180 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,1985 | 6,1764 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5621 | 0,5578 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2120 | 0,2119 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1936 | 0,1932 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,950 | 12,939 |
| 100 FRANC CFA | 1,6392 | 1,6400 |
Rechercher








