Cours de référence
Service API Cours de référence
|
18/02/2026
|
17/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8147 | 10,8033 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1393 | 9,1354 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6932 | 6,6860 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,400 | 12,376 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,400 | 12,376 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,847 | 11,847 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,75 | 144,61 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,70 | 101,53 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 96,288 | 95,773 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4369 | 2,4359 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,809 | 29,820 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4882 | 2,4872 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5073 | 2,5061 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,243 | 24,232 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9428 | 5,9602 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7042 | 0,7038 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1959 | 3,1972 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8644 | 1,8638 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,097 | 23,087 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,740 | 23,730 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7497 | 1,7490 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1195 | 0,1191 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1008 | 0,1007 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3236 | 1,3231 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4627 | 6,4415 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5711 | 0,5687 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2089 | 0,2089 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1946 | 0,1945 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,892 | 12,885 |
| 100 FRANC CFA | 1,6487 | 1,6470 |
Rechercher








