Cours de référence
Service API Cours de référence
|
12/06/2026
|
11/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7160 | 10,7011 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2684 | 9,2679 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6241 | 6,6361 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,410 | 12,401 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,410 | 12,401 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,627 | 11,602 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,37 | 143,17 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,895 | 97,371 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,245 | 97,696 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4692 | 2,4689 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,047 | 30,039 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5233 | 2,5233 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5422 | 2,5419 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,579 | 24,577 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7805 | 5,7735 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6954 | 0,6938 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1659 | 3,1626 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8916 | 1,8925 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,423 | 23,422 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,074 | 24,071 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8198 | 1,7886 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1283 | 0,1287 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0972 | 0,0968 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3704 | 1,3677 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5123 | 6,4894 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5678 | 0,5607 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2003 | 0,2008 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1783 | 0,1779 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,077 | 13,074 |
| 100 FRANC CFA | 1,6336 | 1,6313 |
Rechercher








