Cours de référence
Service API Cours de référence
|
10/04/2026
|
09/04/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8668 | 10,8674 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2898 | 9,3064 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7172 | 6,7222 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,478 | 12,479 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,478 | 12,479 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,770 | 11,769 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,42 | 145,43 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,977 | 99,955 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,802 | 97,708 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4755 | 2,4799 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,067 | 30,109 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5291 | 2,5337 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5483 | 2,5526 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,634 | 24,661 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8326 | 5,8532 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7018 | 0,7026 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1963 | 3,2052 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8790 | 1,8815 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,477 | 23,519 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,129 | 24,173 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8405 | 1,8260 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1203 | 0,1196 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1002 | 0,1004 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3599 | 1,3610 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5629 | 6,5490 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5652 | 0,5656 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2079 | 0,2087 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1750 | 0,1750 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,111 | 13,128 |
| 100 FRANC CFA | 1,6566 | 1,6567 |
Rechercher








