Cours de référence
Service API Cours de référence
|
22/01/2026
|
21/01/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7405 | 10,7526 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1853 | 9,1794 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6462 | 6,6394 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,340 | 12,314 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,340 | 12,314 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,566 | 11,595 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,78 | 143,93 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,23 | 100,74 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,483 | 92,229 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4494 | 2,4478 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,879 | 29,870 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5008 | 2,4992 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5201 | 2,5185 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,362 | 24,347 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7833 | 5,8109 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7083 | 0,7080 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1928 | 3,1901 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8783 | 1,8764 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,213 | 23,198 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,858 | 23,843 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7275 | 1,7085 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1208 | 0,1185 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1003 | 0,1001 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3190 | 1,3182 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,2537 | 6,1985 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5648 | 0,5621 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2121 | 0,2120 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1939 | 0,1936 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,959 | 12,950 |
| 100 FRANC CFA | 1,6374 | 1,6392 |
Rechercher








