Cours de référence
Service API Cours de référence
|
29/04/2026
|
28/04/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8181 | 10,8320 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2483 | 9,2625 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7577 | 6,7833 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,482 | 12,502 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,482 | 12,502 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,707 | 11,732 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,74 | 144,96 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,624 | 100,00 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 99,366 | 99,624 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4658 | 2,4695 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,037 | 30,088 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5179 | 2,5217 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5370 | 2,5408 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,510 | 24,554 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7848 | 5,8049 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6977 | 0,6993 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2016 | 3,2001 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8770 | 1,8779 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,372 | 23,408 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,021 | 24,058 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8558 | 1,8587 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1232 | 0,1237 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0975 | 0,0980 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3531 | 1,3550 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6136 | 6,6405 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5560 | 0,5584 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2052 | 0,2056 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1745 | 0,1755 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,048 | 13,068 |
| 100 FRANC CFA | 1,6492 | 1,6513 |
Rechercher








