Cours de référence
Service API Cours de référence
22/10/2025
|
21/10/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,7213 | 10,7050 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,2525 | 9,2133 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5987 | 6,5567 |
1 LIVRE STERLING | 12,323 | 12,330 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,323 | 12,330 |
1 FRANC SUISSE | 11,614 | 11,597 |
100 COURONNES DANOISES | 143,54 | 143,33 |
100 COURONNES SUEDOISES | 98,083 | 97,865 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,096 | 91,641 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4671 | 2,4566 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,178 | 30,076 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,5191 | 2,5084 |
1 RIYAL QATARI | 2,5383 | 2,5269 |
1 DINAR BAHREINI | 24,544 | 24,439 |
100 YENS JAPONAIS | 6,0955 | 6,0685 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,7093 | 0,7070 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1485 | 3,1415 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8874 | 1,8845 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,383 | 23,284 |
1 RIYAL OMANI | 24,034 | 23,931 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,7174 | 1,7142 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1133 | 0,1133 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1052 | 0,1048 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2985 | 1,2942 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0037 | 5,9779 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5297 | 0,5322 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2204 | 0,2195 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1945 | 0,1937 |
1 DINAR JORDANIEN | 13,050 | 12,995 |
100 FRANC CFA | 1,6344 | 1,6320 |
Rechercher