Cours de référence
Service API Cours de référence
|
11/02/2026
|
10/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8488 | 10,8551 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1176 | 9,1109 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7277 | 6,7204 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,469 | 12,458 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,469 | 12,458 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,877 | 11,900 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,24 | 145,29 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 102,67 | 102,19 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 96,240 | 95,717 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4311 | 2,4291 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,715 | 29,676 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4823 | 2,4805 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5014 | 2,4987 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,183 | 24,165 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9363 | 5,8774 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7058 | 0,7047 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2047 | 3,2067 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8564 | 1,8576 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,042 | 23,025 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,683 | 23,666 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7575 | 1,7550 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1180 | 0,1179 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1005 | 0,1006 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3191 | 1,3182 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4817 | 6,4483 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5736 | 0,5724 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2089 | 0,2088 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1946 | 0,1943 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,863 | 12,852 |
| 100 FRANC CFA | 1,6539 | 1,6549 |
Rechercher








