Cours de référence
Service API Cours de référence
|
01/07/2026
|
30/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7092 | 10,7141 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3963 | 9,3959 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6100 | 6,6033 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,448 | 12,440 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,448 | 12,440 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,602 | 11,617 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,27 | 143,35 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,534 | 96,720 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 94,645 | 94,609 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5013 | 2,5016 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,292 | 30,324 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5582 | 2,5581 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5771 | 2,5772 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,924 | 24,923 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7768 | 5,7917 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7052 | 0,7055 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1755 | 3,1837 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9086 | 1,9073 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,746 | 23,745 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,407 | 24,405 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8193 | 1,8159 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1203 | 0,1206 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0987 | 0,0993 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3830 | 1,3848 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4812 | 6,4680 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5725 | 0,5730 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2013 | 0,2014 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1912 | 0,1908 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,259 | 13,257 |
| 100 FRANC CFA | 1,6326 | 1,6334 |
Rechercher








