Cours de référence
Service API Cours de référence
|
07/10/2026
|
06/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 11,1623 | 11,2167 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,9765 | 9,9694 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 7,0056 | 6,9972 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,188 | 13,220 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,188 | 13,220 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,977 | 11,989 |
| 100 COURONNES DANOISES | 149,34 | 150,06 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,483 | 99,744 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 104,21 | 104,14 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6573 | 2,6559 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 32,134 | 32,212 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,7162 | 2,7142 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7368 | 2,7348 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,460 | 26,442 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,3064 | 6,3045 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7414 | 0,7414 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,3168 | 3,3242 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9298 | 1,9256 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 25,212 | 25,194 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,912 | 25,894 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,9994 | 2,0013 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1165 | 0,1164 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1031 | 0,1034 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4876 | 1,4866 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,9441 | 6,9575 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5989 | 0,6027 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2028 | 0,2027 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1904 | 0,1905 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 14,090 | 14,074 |
| 100 FRANC CFA | 1,7017 | 1,7100 |
Rechercher








