Cours de référence
Service API Cours de référence
|
12/05/2026
|
11/05/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7127 | 10,7084 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1244 | 9,0914 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6562 | 6,6525 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,341 | 12,379 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,341 | 12,379 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,681 | 11,686 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,38 | 143,30 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,288 | 98,530 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 99,470 | 98,849 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4317 | 2,4232 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,616 | 29,525 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4842 | 2,4752 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5029 | 2,4939 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,187 | 24,098 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7895 | 5,7880 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6903 | 0,6878 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1693 | 3,1639 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8726 | 1,8706 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,059 | 22,975 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,700 | 23,613 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8640 | 1,8580 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1236 | 0,1229 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0954 | 0,0954 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3429 | 1,3377 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5873 | 6,5896 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5517 | 0,5545 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2010 | 0,2003 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1721 | 0,1721 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,869 | 12,826 |
| 100 FRANC CFA | 1,6331 | 1,6325 |
Rechercher








