Cours de référence
Service API Cours de référence
|
04/02/2026
|
03/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8340 | 10,8159 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1645 | 9,1639 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7175 | 6,7006 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,570 | 12,536 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,570 | 12,536 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,810 | 11,776 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,06 | 144,82 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 102,63 | 102,52 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,097 | 94,662 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4438 | 2,4436 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,811 | 29,828 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4951 | 2,4949 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5141 | 2,5132 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,308 | 24,306 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8537 | 5,8855 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7065 | 0,7064 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2066 | 3,2083 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8648 | 1,8658 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,160 | 23,159 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,805 | 23,804 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7501 | 1,7439 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1191 | 0,1191 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1014 | 0,1015 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3206 | 1,3209 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4410 | 6,4274 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5740 | 0,5730 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2106 | 0,2107 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1952 | 0,1949 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,928 | 12,929 |
| 100 FRANC CFA | 1,6516 | 1,6489 |
Rechercher








