Cours de référence
Service API Cours de référence
|
10/06/2026
|
09/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6959 | 10,6862 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2575 | 9,2536 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6427 | 6,6393 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,396 | 12,379 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,397 | 12,379 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,596 | 11,615 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,10 | 142,97 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,653 | 98,163 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,529 | 97,630 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4659 | 2,4647 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,942 | 29,929 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5204 | 2,5193 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5391 | 2,5382 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,550 | 24,539 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7714 | 5,7765 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6930 | 0,6922 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1627 | 3,1576 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8923 | 1,8935 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,395 | 23,385 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,044 | 24,035 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7893 | 1,7821 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1292 | 0,1290 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0972 | 0,0970 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3661 | 1,3667 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4956 | 6,5254 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5600 | 0,5622 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2007 | 0,2006 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1786 | 0,1788 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,059 | 13,059 |
| 100 FRANC CFA | 1,6306 | 1,6291 |
Rechercher








