Cours de référence
Service API Cours de référence
|
23/09/2026
|
22/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9451 | 10,9417 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,5905 | 9,5549 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,8092 | 6,8037 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,743 | 12,756 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,743 | 12,756 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,653 | 11,647 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,41 | 146,36 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,193 | 97,186 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 101,26 | 101,26 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5539 | 2,5443 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,035 | 30,948 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6111 | 2,6014 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,6308 | 2,6210 |
| 1 DINAR BAHREINI | 25,440 | 25,346 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0748 | 6,0723 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7177 | 0,7142 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2503 | 3,2441 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9060 | 1,9041 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,237 | 24,147 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,910 | 24,818 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8796 | 1,8697 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1138 | 0,1138 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1002 | 0,0999 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4299 | 1,4259 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7885 | 6,7899 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5888 | 0,5874 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1964 | 0,1957 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1864 | 0,1849 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,531 | 13,494 |
| 100 FRANC CFA | 1,6685 | 1,6680 |
Rechercher








