Cours de référence
Service API Cours de référence
|
09/09/2026
|
08/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8900 | 10,9104 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3593 | 9,3938 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7925 | 6,8090 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,680 | 12,713 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,680 | 12,713 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,568 | 11,583 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,69 | 145,96 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,620 | 97,770 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 101,67 | 101,51 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4924 | 2,5015 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,324 | 30,397 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5481 | 2,5575 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5675 | 2,5770 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,824 | 24,915 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0997 | 6,0982 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7036 | 0,7057 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2211 | 3,2281 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8835 | 1,8860 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,653 | 23,740 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,310 | 24,399 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8398 | 1,8353 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1094 | 0,1088 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0984 | 0,0991 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3954 | 1,3998 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7615 | 6,7774 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5841 | 0,5855 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1931 | 0,1938 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1828 | 0,1842 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,228 | 13,276 |
| 100 FRANC CFA | 1,6602 | 1,6633 |
Rechercher








