Cours de référence
Service API Cours de référence
|
02/06/2026
|
01/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6993 | 10,6950 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1857 | 9,1811 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6361 | 6,6421 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,375 | 12,359 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,375 | 12,359 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,694 | 11,709 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,16 | 143,10 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,916 | 99,046 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 99,036 | 99,274 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4475 | 2,4464 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,710 | 29,671 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5009 | 2,4997 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5199 | 2,5188 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,364 | 24,352 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7507 | 5,7575 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6900 | 0,6914 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1614 | 3,1638 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8828 | 1,8817 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,214 | 23,202 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,858 | 23,846 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8287 | 1,8232 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1268 | 0,1279 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0965 | 0,0966 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3583 | 1,3571 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5963 | 6,5897 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5667 | 0,5652 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2000 | 0,2000 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1767 | 0,1764 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,958 | 12,957 |
| 100 FRANC CFA | 1,6311 | 1,6304 |
Rechercher








