Cours de référence
Service API Cours de référence
|
08/07/2026
|
07/07/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6829 | 10,6952 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3548 | 9,3562 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6038 | 6,5833 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,494 | 12,526 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,494 | 12,526 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,591 | 11,602 |
| 100 COURONNES DANOISES | 142,92 | 143,08 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,537 | 96,997 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,718 | 95,596 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4916 | 2,4915 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,179 | 30,206 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5469 | 2,5474 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5661 | 2,5661 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,812 | 24,818 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7632 | 5,7793 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7026 | 0,7022 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1673 | 3,1693 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9052 | 1,9052 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,641 | 23,645 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,299 | 24,302 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8133 | 1,8249 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1224 | 0,1224 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0981 | 0,0984 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3760 | 1,3770 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4846 | 6,4964 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5725 | 0,5759 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1996 | 0,1997 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1896 | 0,1916 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,202 | 13,202 |
| 100 FRANC CFA | 1,6286 | 1,6304 |
Rechercher








