Cours de référence
Service API Cours de référence
|
15/07/2026
|
14/07/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6584 | 10,6506 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3297 | 9,3279 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6368 | 6,6246 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,506 | 12,486 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,506 | 12,486 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,519 | 11,507 |
| 100 COURONNES DANOISES | 142,58 | 142,48 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,494 | 96,565 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 96,013 | 96,094 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4836 | 2,4836 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,125 | 30,115 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5401 | 2,5396 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5588 | 2,5587 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,744 | 24,740 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7488 | 5,7527 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7008 | 0,7007 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1599 | 3,1559 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9057 | 1,9087 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,578 | 23,573 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,232 | 24,227 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8393 | 1,8247 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1198 | 0,1208 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0969 | 0,0970 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3774 | 1,3766 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5202 | 6,4926 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5701 | 0,5679 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1984 | 0,1983 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1847 | 0,1841 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,164 | 13,162 |
| 100 FRANC CFA | 1,6248 | 1,6237 |
Rechercher








