Cours de référence
Service API Cours de référence
|
12/11/2025
|
11/11/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7498 | 10,7373 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2854 | 9,2738 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6275 | 6,6129 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,192 | 12,196 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,192 | 12,196 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,612 | 11,572 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,94 | 143,78 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,220 | 97,820 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,373 | 92,015 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4758 | 2,4728 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,229 | 30,195 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5281 | 2,5250 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5472 | 2,5436 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,628 | 24,598 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9971 | 6,0173 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7123 | 0,7116 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1537 | 3,1468 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8893 | 1,8920 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,466 | 23,436 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,118 | 24,089 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7608 | 1,7522 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1142 | 0,1140 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1048 | 0,1047 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3047 | 1,3027 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0703 | 6,0536 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5420 | 0,5406 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2198 | 0,2196 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1966 | 0,1964 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,096 | 13,080 |
| 100 FRANC CFA | 1,6387 | 1,6369 |
Rechercher








