Cours de référence
Service API Cours de référence
|
23/06/2026
|
22/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6684 | 10,6823 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3588 | 9,3291 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,5975 | 6,5808 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,369 | 12,333 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,369 | 12,332 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,566 | 11,539 |
| 100 COURONNES DANOISES | 142,72 | 142,91 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,556 | 97,195 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,739 | 96,332 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4930 | 2,4850 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,295 | 30,215 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5480 | 2,5399 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5670 | 2,5588 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,824 | 24,746 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7951 | 5,7680 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7014 | 0,6998 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1679 | 3,1647 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9044 | 1,9027 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,651 | 23,576 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,309 | 24,232 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8123 | 1,8112 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1253 | 0,1266 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0987 | 0,0985 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3790 | 1,3767 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4947 | 6,5308 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5671 | 0,5677 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2014 | 0,2008 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1882 | 0,1873 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,202 | 13,162 |
| 100 FRANC CFA | 1,6264 | 1,6285 |
Rechercher








