Cours de référence
Service API Cours de référence
|
02/09/2026
|
01/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8149 | 10,8066 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3403 | 9,3202 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7086 | 6,7143 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,606 | 12,617 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,606 | 12,617 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,472 | 11,503 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,68 | 144,57 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,901 | 97,225 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 100,10 | 99,886 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4875 | 2,4824 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,202 | 30,150 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5430 | 2,5375 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5623 | 2,5564 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,774 | 24,721 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8533 | 5,8228 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7007 | 0,7002 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2004 | 3,1989 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8902 | 1,8878 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,604 | 23,554 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,261 | 24,208 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8131 | 1,7990 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1076 | 0,1077 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0984 | 0,0982 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3895 | 1,3864 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6712 | 6,6627 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5796 | 0,5775 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1934 | 0,1931 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1826 | 0,1831 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,185 | 13,151 |
| 100 FRANC CFA | 1,6487 | 1,6475 |
Rechercher








