Cours de référence
Service API Cours de référence
|
28/10/2026
|
27/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9657 | 10,9865 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,8564 | 9,8520 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 7,0121 | 7,026 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,097 | 13,127 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,097 | 13,127 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,87 | 11,891 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,72 | 146,99 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,094 | 99,039 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 105,67 | 105,79 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6265 | 2,6248 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,675 | 31,675 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6835 | 2,6823 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7038 | 2,7026 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,121 | 26,113 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,2461 | 6,2444 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7295 | 0,7301 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,3012 | 3,2997 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,5371 | 1,5364 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,561 | 24,55 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,601 | 25,59 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8434 | 1,8299 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1223 | 0,1221 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1035 | 0,1035 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4783 | 1,4774 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,931 | 6,9239 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5917 | 0,5911 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1978 | 0,1979 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1756 | 0,1755 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,902 | 13,896 |
| 100 FRANC CFA | 1,6718 | 1,6749 |
Rechercher








