Cours de référence
Service API Cours de référence
|
06/03/2026
|
05/03/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7836 | 10,7890 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3108 | 9,2920 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,8133 | 6,8141 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,416 | 12,407 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,416 | 12,407 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,916 | 11,912 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,34 | 144,40 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,89 | 100,95 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 96,430 | 96,180 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4806 | 2,4756 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,251 | 30,202 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5349 | 2,5298 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5535 | 2,5484 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,674 | 24,624 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9000 | 5,9053 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7085 | 0,7105 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1868 | 3,1918 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8874 | 1,8864 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,530 | 23,482 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,180 | 24,135 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7687 | 1,7734 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1178 | 0,1182 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1015 | 0,1014 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3479 | 1,3475 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5256 | 6,5485 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5593 | 0,5634 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2112 | 0,2112 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1858 | 0,1852 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,138 | 13,107 |
| 100 FRANC CFA | 1,6439 | 1,6448 |
Rechercher








