Cours de référence
Service API Cours de référence
|
15/04/2026
|
14/04/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8871 | 10,8994 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2363 | 9,2430 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7107 | 6,7193 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,521 | 12,533 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,521 | 12,533 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,814 | 11,841 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,69 | 145,86 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,49 | 100,85 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 98,000 | 98,058 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4619 | 2,4630 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,879 | 29,911 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5146 | 2,5164 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5336 | 2,5355 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,491 | 24,496 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8087 | 5,8179 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6987 | 0,6993 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1938 | 3,1971 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8688 | 1,8687 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,342 | 23,359 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,990 | 24,008 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8504 | 1,8519 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1222 | 0,1222 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0989 | 0,0990 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3542 | 1,3560 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5994 | 6,5794 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5639 | 0,5650 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2064 | 0,2066 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1775 | 0,1757 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,029 | 13,040 |
| 100 FRANC CFA | 1,6597 | 1,6616 |
Rechercher








