Cours de référence
Service API Cours de référence
|
13/02/2026
|
12/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8468 | 10,8507 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1447 | 9,1355 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7171 | 6,7300 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,454 | 12,461 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,454 | 12,462 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,886 | 11,865 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,19 | 145,24 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 102,28 | 102,81 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,987 | 96,448 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4384 | 2,4359 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,817 | 29,764 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4897 | 2,4872 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5089 | 2,5059 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,256 | 24,231 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9608 | 5,9669 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7053 | 0,7052 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2068 | 3,2108 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8627 | 1,8603 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,110 | 23,087 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,754 | 23,730 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7539 | 1,7634 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1186 | 0,1182 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1009 | 0,1008 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3238 | 1,3237 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4616 | 6,5097 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5705 | 0,5756 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2091 | 0,2093 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1952 | 0,1950 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,902 | 12,887 |
| 100 FRANC CFA | 1,6536 | 1,6542 |
Rechercher








