Opérations sur le marché interbancaire domestique
En millions de dirhams
avril - 2025 | 42 959,00 |
mars - 2025 | 42 363,00 |
février - 2025 | 44 063,00 |
janvier - 2025 | 51 410,00 |
décembre - 2024 | 43 208,00 |
novembre - 2024 | 40 219,00 |
octobre - 2024 | 43 540,00 |
septembre - 2024 | 38 440,00 |
août - 2024 | 44 325,81 |
juillet - 2024 | 44 629,53 |
juin - 2024 | 47 528,73 |
mai - 2024 | 52 570,65 |
Moyenne | 44 604,73 |
(*) Historique de janvier 2013 à Août 2016 :
Rechercher