Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
05/01/2026 70 970,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 160 931,00 
04/01/2026 70 970,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 160 931,00 
03/01/2026 70 970,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 160 931,00 
02/01/2026 70 970,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 160 931,00 
01/01/2026 69 340,00  - 1 160,00  - 51 437,00  38 524,00  - 160 461,00 
31/12/2025 69 340,00  - 1 160,00  - 51 437,00  38 524,00  - 160 461,00 
30/12/2025 69 340,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 159 301,00 
29/12/2025 69 340,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 159 301,00 
28/12/2025 69 340,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 159 301,00 
27/12/2025 69 340,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 159 301,00 
26/12/2025 69 340,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 159 301,00 
25/12/2025 69 340,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 159 301,00 
24/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
23/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
22/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
21/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
20/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
19/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
18/12/2025 67 480,00  - - - 51 437,00  38 524,00  - 157 441,00 
17/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
16/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
15/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
14/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
13/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
12/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
11/12/2025 79 520,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 154 481,00 
10/12/2025 71 880,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 146 841,00 
09/12/2025 71 880,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 146 841,00 
08/12/2025 71 880,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 146 841,00 
07/12/2025 71 880,00  - - - 42 540,00  32 421,00  - 146 841,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :