Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
14/11/2025 68 730,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 143 691,00 
13/11/2025 68 730,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 143 691,00 
12/11/2025 61 130,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 136 091,00 
11/11/2025 61 130,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 136 091,00 
10/11/2025 61 130,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 136 091,00 
09/11/2025 61 130,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 136 091,00 
08/11/2025 61 130,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 136 091,00 
07/11/2025 61 130,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 136 091,00 
06/11/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
05/11/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
04/11/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
03/11/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
02/11/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
01/11/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
31/10/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
30/10/2025 66 500,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 141 461,00 
29/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
28/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
27/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
26/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
25/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
24/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
23/10/2025 72 560,00  - - - 42 072,00  32 889,00  - 147 521,00 
22/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
21/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
20/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
19/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
18/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
17/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
16/10/2025 75 910,00  - - - 43 479,00  33 438,00  - 152 827,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :