Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
20/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
28/03/2025 66 460,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 148 208,00 
25/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
22/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
27/03/2025 66 460,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 148 208,00 
24/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
21/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
26/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
23/03/2025 61 740,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 143 488,00 
04/03/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
12/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
01/03/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
09/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
17/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
06/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
14/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
03/03/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
11/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
19/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
28/02/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
08/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
16/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
05/03/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
13/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
02/03/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
10/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
18/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
27/02/2025 65 170,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 146 918,00 
07/03/2025 66 110,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 858,00 
15/03/2025 66 020,00  - - - 47 017,00  34 731,00  - 147 768,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :