Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
23/09/2023 31 930,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 97 732,00 
28/09/2023 31 930,00  - 3 500,00  - 17 802,00  18 000,00  - 71 232,00 
25/09/2023 31 930,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 97 732,00 
22/09/2023 31 930,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 97 732,00 
27/09/2023 31 930,00  - 3 500,00  - 41 269,00  24 533,00  - 101 232,00 
24/09/2023 31 930,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 97 732,00 
21/09/2023 31 930,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 97 732,00 
29/09/2023 31 930,00  - 3 500,00  - 17 802,00  18 000,00  - 71 232,00 
26/09/2023 31 930,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 97 732,00 
04/09/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
01/09/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
06/09/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
03/09/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
31/08/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
05/09/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
02/09/2023 32 680,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 98 482,00 
07/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
12/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
09/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
11/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
08/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
13/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
10/09/2023 34 240,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 100 042,00 
15/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
20/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
17/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
14/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
19/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
16/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
18/09/2023 38 110,00  - - - 41 269,00  24 533,00  - 103 912,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :