Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 25/06/2026 au 22/07/2026

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
06/07/2026 22 402,54 
05/07/2026 20 663,67 
04/07/2026 20 663,67 
03/07/2026 20 663,67 
02/07/2026 27 737,43 
01/07/2026 21 461,85 
30/06/2026 33 990,03 
29/06/2026 33 303,90 
28/06/2026 26 103,20 
27/06/2026 26 103,20 
26/06/2026 26 103,20 
25/06/2026 26 524,87 
Moyenne 25 476,77 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :