Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 20/03/2025 au 25/04/2025

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
20/03/2025 12 522,89 
21/03/2025 18 564,46 
22/03/2025 18 564,46 
23/03/2025 18 564,46 
24/03/2025 13 039,52 
25/03/2025 12 220,13 
26/03/2025 10 503,28 
27/03/2025 17 146,70 
28/03/2025 15 351,52 
29/03/2025 15 351,52 
30/03/2025 15 351,52 
31/03/2025 15 351,52 
01/04/2025 15 351,52 
02/04/2025 13 238,60 
03/04/2025 19 512,32 
04/04/2025 10 905,43 
05/04/2025 10 905,43 
06/04/2025 10 905,43 
07/04/2025 13 510,29 
08/04/2025 13 059,43 
09/04/2025 12 994,21 
10/04/2025 9 902,40 
11/04/2025 11 369,79 
12/04/2025 11 369,79 
13/04/2025 11 369,79 
14/04/2025 13 472,62 
15/04/2025 14 613,83 
16/04/2025 16 030,91 
17/04/2025 12 100,13 
Moyenne 13 901,51 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :