Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 Avance à 24h
680,00  680,00  4,00 %
16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  4,00 %
16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  4,00 %
16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  4,00 %
15/01/2024 15/01/2024 16/01/2024 Avance à 24h
2 400,00  2 400,00  4,00 %
15/01/2024 15/01/2024 16/01/2024 Avance à 24h
2 400,00  2 400,00  4,00 %
15/01/2024 15/01/2024 16/01/2024 Avance à 24h
2 400,00  2 400,00  4,00 %
27/09/2023 27/09/2023 02/10/2023 Avance à 24h
3 950,00  3 950,00  4,00 %
09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 Avance à 24h
580,00  580,00  3,50 %
30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 Avance à 24h
500,00  500,00  3,50 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :