Cours virement moyen de fin de mois
|
Cours moyen
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10,7008 |
| 1 Dollar u.s.a. | 9,1927 |
| 1 Dollar canadien | 6,6591 |
| 1 Livre sterling | 12,393 |
| 1 Livre gibraltar | 12,393 |
| 1 Franc suisse | 11,716 |
| 100 Couronnes danoises | 143,21 |
| 100 Couronnes suedoises | 98,832 |
| 100 Couronnes norvegiennes | 99,296 |
| 1 Riyal saoudien | 2,4498 |
| 1 Dinar koweitien | 29,706 |
| 1 Dirham e.a.u. | 2,5027 |
| 1 Riyal qatari | 2,5217 |
| 1 Dinar bahreini | 24,382 |
| 100 Yens japonais | 5,7753 |
| 10 Dinars algeriens | 0,6921 |
| 1 Dinar tunisien | 3,1676 |
| 1 Dinar libyen | 1,8840 |
| 100 Ouguiyas mauritaniennes | 23,231 |
| 1 Riyal omani | 23,877 |
| 1 Real brésilien | 1,8322 |
| 1 Rouble russe | 0,1285 |
| 1 Roupie indienne | 0,0961 |
| 1 Yuan chinois | 1,3549 |
| 1 Dollar australien | 6,5888 |
| 1 Rand sud-africain | 0,5624 |
| 1 Livre turque | 0,2003 |
| 1 Livre egyptienne | 0,1760 |
| 1 Dinar jordanien | 12,972 |
| 100 Franc cfa | 1,6313 |
Rechercher








