Cours virement moyen de fin de mois
|
Cours moyen
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10,8133 |
| 1 Dollar u.s.a. | 9,1591 |
| 1 Dollar canadien | 6,7005 |
| 1 Livre sterling | 12,344 |
| 1 Livre gibraltar | 12,344 |
| 1 Franc suisse | 11,865 |
| 100 Couronnes danoises | 144,72 |
| 100 Couronnes suedoises | 101,37 |
| 100 Couronnes norvegiennes | 96,378 |
| 1 Riyal saoudien | 2,4418 |
| 1 Dinar koweitien | 29,871 |
| 1 Dirham e.a.u. | 2,4936 |
| 1 Riyal qatari | 2,5126 |
| 1 Dinar bahreini | 24,292 |
| 100 Yens japonais | 5,8741 |
| 10 Dinars algeriens | 0,7048 |
| 1 Dinar tunisien | 3,1965 |
| 1 Dinar libyen | 1,8666 |
| 100 Ouguiyas mauritaniennes | 23,147 |
| 1 Riyal omani | 23,790 |
| 1 Real brésilien | 1,7797 |
| 1 Rouble russe | 0,1185 |
| 1 Roupie indienne | 0,1007 |
| 1 Yuan chinois | 1,3354 |
| 1 Dollar australien | 6,5130 |
| 1 Rand sud-africain | 0,5754 |
| 1 Livre turque | 0,2084 |
| 1 Livre egyptienne | 0,1910 |
| 1 Dinar jordanien | 12,926 |
| 100 Franc cfa | 1,6485 |
Rechercher








