Cours virement moyen de fin de mois
Cours moyen
|
|
---|---|
1 Euro | 11,0459 |
1 Dollar u.s.a. | 10,2003 |
1 Dollar canadien | 7,5788 |
1 Livre sterling | 12,565 |
1 Livre gibraltar | 12,594 |
1 Franc suisse | 10,994 |
100 Couronnes danoises | 148,48 |
100 Couronnes suedoises | 97,499 |
100 Couronnes norvegiennes | 101,29 |
1 Riyal saoudien | 2,7178 |
1 Dinar koweitien | 33,394 |
1 Dirham e.a.u. | 2,7771 |
1 Riyal qatari | 2,7820 |
1 Dinar bahreini | 27,056 |
100 Yens japonais | 7,8241 |
10 Dinars algeriens | 0,7531 |
1 Dinar tunisien | 3,3660 |
1 Dinar libyen | 2,0646 |
100 Ouguiyas mauritaniennes | 28,318 |
1 Riyal omani | 26,529 |
1 Real brésilien | 1,9936 |
1 Rouble russe | 0,1446 |
1 Roupie indienne | 0,1245 |
1 Yuan chinois | 1,5096 |
1 Dollar australien | 7,1361 |
1 Rand sud-africain | 0,5840 |
1 Livre turque | 0,5423 |
1 Livre egyptienne | 0,3375 |
1 Dinar jordanien | 14,371 |
100 Franc cfa | 1,6888 |
Rechercher