Opérations principales

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
31/05/2023 01/06/2023 08/06/2023 Avances à 7 jours
39 340,00  39 340,00  3,00 %
24/05/2023 25/05/2023 01/06/2023 Avances à 7 jours
32 070,00  32 070,00  3,00 %
17/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 Avances à 7 jours
42 050,00  42 050,00  3,00 %
10/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 Avances à 7 jours
38 170,00  38 170,00  3,00 %
03/05/2023 04/05/2023 11/05/2023 Avances à 7 jours
36 160,00  36 160,00  3,00 %
26/04/2023 27/04/2023 04/05/2023 Avances à 7 jours
40 150,00  40 150,00  3,00 %
19/04/2023 20/04/2023 27/04/2023 Avances à 7 jours
39 440,00  39 440,00  3,00 %
12/04/2023 13/04/2023 20/04/2023 Avances à 7 jours
44 260,00  44 260,00  3,00 %
05/04/2023 06/04/2023 13/04/2023 Avances à 7 jours
43 400,00  43 400,00  3,00 %
29/03/2023 30/03/2023 06/04/2023 Avances à 7 jours
55 120,00  55 120,00  3,00 %
22/03/2023 23/03/2023 30/03/2023 Avances à 7 jours
32 940,00  32 636,00  3,00 %
15/03/2023 16/03/2023 23/03/2023 Avances à 7 jours
22 250,00  22 250,00  2,50 %
08/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 Avances à 7 jours
14 240,00  14 240,00  2,50 %
01/03/2023 02/03/2023 09/03/2023 Avances à 7 jours
39 870,00  39 870,00  2,50 %
22/02/2023 23/02/2023 02/03/2023 Avances à 7 jours
39 810,00  39 810,00  2,50 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :