Opérations principales

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
20/09/2023 21/09/2023 02/10/2023 Avances à 7 jours
31 930,00  31 930,00  3,00 %
30/08/2023 31/08/2023 07/09/2023 Avances à 7 jours
32 680,00  32 680,00  3,00 %
06/09/2023 07/09/2023 14/09/2023 Avances à 7 jours
34 240,00  34 240,00  3,00 %
13/09/2023 14/09/2023 21/09/2023 Avances à 7 jours
38 110,00  38 110,00  3,00 %
15/11/2023 16/11/2023 23/11/2023 Avances à 7 jours
39 970,00  39 970,00  3,00 %
08/11/2023 09/11/2023 16/11/2023 Avances à 7 jours
40 700,00  40 700,00  3,00 %
18/10/2023 19/10/2023 26/10/2023 Avances à 7 jours
42 170,00  42 170,00  3,00 %
11/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 Avances à 7 jours
42 240,00  42 240,00  3,00 %
25/10/2023 26/10/2023 02/11/2023 Avances à 7 jours
43 130,00  43 130,00  3,00 %
27/09/2023 02/10/2023 05/10/2023 Avances à 7 jours
43 240,00  43 240,00  3,00 %
01/11/2023 02/11/2023 09/11/2023 Avances à 7 jours
43 590,00  43 590,00  3,00 %
04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 Avances à 7 jours
44 080,00  44 080,00  3,00 %
22/11/2023 23/11/2023 30/11/2023 Avances à 7 jours
44 560,00  44 560,00  3,00 %
29/11/2023 30/11/2023 07/12/2023 Avances à 7 jours
48 630,00  48 630,00  3,00 %
06/12/2023 07/12/2023 14/12/2023 Avances à 7 jours
52 100,00  52 100,00  3,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :