Opérations principales

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
15/01/2025 16/01/2025 23/01/2025 Avances à 7 jours
57 430,00  57 430,00  2,50 %
08/01/2025 09/01/2025 16/01/2025 Avances à 7 jours
53 350,00  53 350,00  2,50 %
02/01/2025 02/01/2025 09/01/2025 Avances à 7 jours
60 220,00  60 220,00  2,50 %
25/12/2024 26/12/2024 02/01/2025 Avances à 7 jours
72 620,00  72 620,00  2,50 %
18/12/2024 19/12/2024 26/12/2024 Avances à 7 jours
63 460,00  63 460,00  2,50 %
11/12/2024 12/12/2024 19/12/2024 Avances à 7 jours
62 290,00  62 290,00  2,75 %
04/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 Avances à 7 jours
63 730,00  63 730,00  2,75 %
27/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 Avances à 7 jours
59 800,00  59 800,00  2,75 %
20/11/2024 21/11/2024 28/11/2024 Avances à 7 jours
66 090,00  66 090,00  2,75 %
13/11/2024 14/11/2024 21/11/2024 Avances à 7 jours
62 950,00  62 950,00  2,75 %
07/11/2024 07/11/2024 14/11/2024 Avances à 7 jours
63 480,00  63 480,00  2,75 %
30/10/2024 31/10/2024 07/11/2024 Avances à 7 jours
61 630,00  61 630,00  2,75 %
23/10/2024 24/10/2024 31/10/2024 Avances à 7 jours
62 600,00  62 600,00  2,75 %
16/10/2024 17/10/2024 24/10/2024 Avances à 7 jours
61 940,00  61 940,00  2,75 %
09/10/2024 10/10/2024 17/10/2024 Avances à 7 jours
58 160,00  58 160,00  2,75 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :