Cours de change indicatifs contre dirham
Les cours de change indicatifs contre dirham sont publiés uniquement à des fins de référence.
| 
                                      
                                       12/01/2018
                                      
                                   | 
                                                                  |
|---|---|
| 1 RIYAL QATARI | 2,5455 | 
| 1 DINAR BAHREINI | 24,584 | 
| 1 RIYAL OMANI | 24,073 | 
| 1 REAL BRéSILIEN | 2,8708 | 
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1634 | 
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1456 | 
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4339 | 
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 3,6387 | 
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,7445 | 
| 1 LIVRE TURQUE | 2,4593 | 
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,5233 | 
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,054 | 
| 100 FRANC CFA | 1,6185 | 
    Rechercher
    
                            
                    
                                
                            
                        
            




            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
	                    
    
    
	                    
    
    
	                    
    
    
                        
                        
                        


