Cours de référence
Service API Cours de référence
|
13/11/2026
|
12/11/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9409 | 10,9124 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,8908 | 9,8346 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9391 | 6,9037 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,092 | 13,053 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,092 | 13,053 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,824 | 11,824 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,36 | 145,98 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,554 | 98,735 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 103,56 | 103,03 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6354 | 2,6204 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,746 | 31,588 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6928 | 2,6775 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7132 | 2,6978 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,222 | 26,073 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,185 | 6,1604 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7235 | 0,7198 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2812 | 3,2672 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,5425 | 1,5337 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,647 | 24,507 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,69 | 25,544 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7534 | 1,7663 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1201 | 0,1188 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1049 | 0,1046 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4826 | 1,4747 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7201 | 6,7179 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5861 | 0,5913 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1964 | 0,1957 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1851 | 0,1839 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,952 | 13,869 |
| 100 FRANC CFA | 1,6679 | 1,6636 |
Rechercher








