Cours de référence
Service API Cours de référence
04/09/2025
|
03/09/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,5924 | 10,5815 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,0888 | 9,0822 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5794 | 6,5821 |
1 LIVRE STERLING | 12,227 | 12,178 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,227 | 12,178 |
1 FRANC SUISSE | 11,295 | 11,293 |
100 COURONNES DANOISES | 141,91 | 141,78 |
100 COURONNES SUEDOISES | 96,208 | 96,183 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 90,083 | 90,547 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4223 | 2,4205 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,718 | 29,687 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4745 | 2,4727 |
1 RIYAL QATARI | 2,4936 | 2,4918 |
1 DINAR BAHREINI | 24,108 | 24,091 |
100 YENS JAPONAIS | 6,1302 | 6,1110 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,7018 | 0,7016 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1287 | 3,1263 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8819 | 1,8853 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 22,969 | 22,952 |
1 RIYAL OMANI | 23,608 | 23,590 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,6673 | 1,6623 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1116 | 0,1119 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1031 | 0,1031 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2729 | 1,2710 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,9290 | 5,9330 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5116 | 0,5152 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2207 | 0,2206 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1872 | 0,1870 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,825 | 12,814 |
100 FRANC CFA | 1,6148 | 1,6131 |
Rechercher