Cours de référence
Service API Cours de référence
|
31/03/2026
|
30/03/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7582 | 10,7723 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3740 | 9,3794 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7247 | 6,7384 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,384 | 12,404 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,384 | 12,404 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,714 | 11,728 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,00 | 144,15 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,169 | 98,674 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,874 | 96,035 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4979 | 2,4994 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,302 | 30,372 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5521 | 2,5535 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5707 | 2,5726 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,710 | 24,782 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8717 | 5,8799 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7032 | 0,7043 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1824 | 3,1888 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9009 | 1,8981 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,690 | 23,703 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,350 | 24,363 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7859 | 1,7902 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1151 | 0,1156 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0989 | 0,0989 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3576 | 1,3571 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4301 | 6,4304 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5484 | 0,5462 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2107 | 0,2109 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1718 | 0,1725 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,224 | 13,230 |
| 100 FRANC CFA | 1,6401 | 1,6422 |
Rechercher








