Cours de référence
Service API Cours de référence
|
17/07/2026
|
16/07/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6655 | 10,6833 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3257 | 9,3164 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6484 | 6,6342 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,537 | 12,607 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,537 | 12,607 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,550 | 11,556 |
| 100 COURONNES DANOISES | 142,67 | 142,92 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,561 | 97,023 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 96,530 | 96,338 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4831 | 2,4807 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,173 | 30,151 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5390 | 2,5365 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5577 | 2,5555 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,736 | 24,709 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7431 | 5,7471 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7010 | 0,6999 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1613 | 3,1616 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9031 | 1,9009 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,568 | 23,544 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,222 | 24,197 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8255 | 1,8339 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1194 | 0,1198 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0968 | 0,0967 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3755 | 1,3764 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5041 | 6,5203 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5650 | 0,5700 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1977 | 0,1980 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1845 | 0,1843 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,162 | 13,142 |
| 100 FRANC CFA | 1,6260 | 1,6287 |
Rechercher








