Cours de référence
Service API Cours de référence
|
07/01/2026
|
06/01/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7594 | 10,7496 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2065 | 9,1720 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6680 | 6,6626 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,423 | 12,421 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,423 | 12,421 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,563 | 11,576 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,99 | 143,86 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,14 | 99,915 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,520 | 91,603 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4549 | 2,4456 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,962 | 29,858 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5065 | 2,4971 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5252 | 2,5158 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,422 | 24,331 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8835 | 5,8654 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7110 | 0,7084 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1853 | 3,1781 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8792 | 1,8740 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,266 | 23,179 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,913 | 23,823 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7111 | 1,6971 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1142 | 0,1129 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1024 | 0,1017 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3167 | 1,3133 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,2039 | 6,1659 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5603 | 0,5610 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2139 | 0,2131 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1948 | 0,1941 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,988 | 12,937 |
| 100 FRANC CFA | 1,6402 | 1,6387 |
Rechercher








