Cours de référence
Service API Cours de référence
|
06/01/2026
|
05/01/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7496 | 10,7144 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1720 | 9,1685 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6626 | 6,6566 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,421 | 12,328 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,421 | 12,328 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,576 | 11,533 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,86 | 143,44 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,915 | 99,370 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,603 | 90,833 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4456 | 2,4446 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,858 | 29,833 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4971 | 2,4962 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5158 | 2,5149 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,331 | 24,321 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8654 | 5,8473 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7084 | 0,7080 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1781 | 3,1676 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8740 | 1,6922 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,179 | 23,170 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,823 | 23,814 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,6971 | 1,6900 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1129 | 0,1135 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1017 | 0,1016 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3133 | 1,3129 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,1659 | 6,1253 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5610 | 0,5566 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2131 | 0,2130 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1941 | 0,1932 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,937 | 12,933 |
| 100 FRANC CFA | 1,6387 | 1,6334 |
Rechercher








