Cours de référence
Service API Cours de référence
|
18/09/2026
|
17/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9166 | 10,8982 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,5119 | 9,4964 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7936 | 6,7872 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,709 | 12,707 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,709 | 12,708 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,531 | 11,510 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,03 | 145,79 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,752 | 96,680 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 100,87 | 100,75 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5321 | 2,5280 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,849 | 30,769 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5897 | 2,5855 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,6092 | 2,6051 |
| 1 DINAR BAHREINI | 25,232 | 25,191 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0287 | 6,0972 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7111 | 0,7098 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2410 | 3,2335 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8999 | 1,8998 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,038 | 23,999 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,706 | 24,666 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8519 | 1,8464 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1129 | 0,1123 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0992 | 0,0990 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4200 | 1,4157 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7741 | 6,7550 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5848 | 0,5833 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1950 | 0,1951 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1825 | 0,1823 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,425 | 13,407 |
| 100 FRANC CFA | 1,6642 | 1,6614 |
Rechercher








