Cours de référence
Service API Cours de référence
|
17/04/2026
|
16/04/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8784 | 10,8794 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2161 | 9,2246 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7394 | 6,7219 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,482 | 12,512 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,482 | 12,512 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,790 | 11,794 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,57 | 145,58 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,70 | 100,57 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 98,555 | 98,184 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4568 | 2,4589 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,885 | 29,911 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5091 | 2,5114 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5281 | 2,5304 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,440 | 24,455 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7976 | 5,8069 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6975 | 0,6985 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1938 | 3,1918 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8694 | 1,8679 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,291 | 23,312 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,937 | 23,959 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8491 | 1,8473 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1213 | 0,1216 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0992 | 0,0989 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3509 | 1,3530 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6201 | 6,6270 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5638 | 0,5645 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2054 | 0,2061 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1779 | 0,1774 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,005 | 13,012 |
| 100 FRANC CFA | 1,6584 | 1,6585 |
Rechercher








