Cours de référence
Service API Cours de référence
|
28/10/2025
|
27/10/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7463 | 10,7396 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2245 | 9,2293 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,5963 | 6,6017 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,251 | 12,309 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,251 | 12,309 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,607 | 11,592 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,88 | 143,78 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,387 | 98,381 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,306 | 92,250 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4598 | 2,4610 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,077 | 30,100 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5115 | 2,5127 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5306 | 2,5319 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,469 | 24,482 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0651 | 6,0384 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7107 | 0,7105 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1485 | 3,1475 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8819 | 1,8850 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,312 | 23,324 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,960 | 23,973 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7167 | 1,7143 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1156 | 0,1165 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1045 | 0,1046 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,2991 | 1,2985 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0521 | 6,0466 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5354 | 0,5360 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2198 | 0,2201 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1947 | 0,1946 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,014 | 13,026 |
| 100 FRANC CFA | 1,6383 | 1,6372 |
Rechercher








