Cours de référence
Service API Cours de référence
04/07/2025
|
03/07/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,5783 | 10,5839 |
1 DOLLAR U.S.A. | 8,9830 | 8,9884 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,6063 | 6,6117 |
1 LIVRE STERLING | 12,264 | 12,270 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,264 | 12,270 |
1 FRANC SUISSE | 11,323 | 11,317 |
100 COURONNES DANOISES | 141,78 | 141,85 |
100 COURONNES SUEDOISES | 94,044 | 94,090 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 89,256 | 89,137 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,3952 | 2,3967 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,430 | 29,458 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4456 | 2,4471 |
1 RIYAL QATARI | 2,4646 | 2,4660 |
1 DINAR BAHREINI | 23,830 | 23,841 |
100 YENS JAPONAIS | 6,2210 | 6,2264 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,6946 | 0,6951 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1346 | 3,1207 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8705 | 1,8668 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 22,702 | 22,715 |
1 RIYAL OMANI | 23,332 | 23,346 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,6613 | 1,6573 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1140 | 0,1139 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1052 | 0,1054 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2539 | 1,2546 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,8891 | 5,9040 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5104 | 0,5127 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2255 | 0,2254 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1820 | 0,1821 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,670 | 12,679 |
100 FRANC CFA | 1,6127 | 1,6135 |
Rechercher