Cours de référence
Service API Cours de référence
|
17/02/2026
|
16/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8033 | 10,8201 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1354 | 9,1278 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6860 | 6,6964 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,376 | 12,447 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,376 | 12,447 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,847 | 11,855 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,61 | 144,83 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,53 | 101,94 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,773 | 96,005 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4359 | 2,4339 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,820 | 29,768 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4872 | 2,4851 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5061 | 2,5043 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,232 | 24,212 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9602 | 5,9508 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7038 | 0,7043 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1972 | 3,1971 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8638 | 1,8613 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,087 | 23,067 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,730 | 23,710 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7490 | 1,7476 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1191 | 0,1188 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1007 | 0,1007 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3231 | 1,3219 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4415 | 6,4613 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5687 | 0,5717 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2089 | 0,2088 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1945 | 0,1951 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,885 | 12,876 |
| 100 FRANC CFA | 1,6470 | 1,6495 |
Rechercher








