Cours de référence
Service API Cours de référence
08/10/2025
|
07/10/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,6055 | 10,6480 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,1220 | 9,1260 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5387 | 6,5390 |
1 LIVRE STERLING | 12,238 | 12,258 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,238 | 12,258 |
1 FRANC SUISSE | 11,393 | 11,440 |
100 COURONNES DANOISES | 142,04 | 142,63 |
100 COURONNES SUEDOISES | 96,756 | 97,231 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,262 | 91,741 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4319 | 2,4330 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,747 | 29,800 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4835 | 2,4846 |
1 RIYAL QATARI | 2,5023 | 2,5035 |
1 DINAR BAHREINI | 24,197 | 24,208 |
100 YENS JAPONAIS | 5,9764 | 6,0537 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,7032 | 0,7044 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1128 | 3,1261 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8858 | 1,8796 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,053 | 23,063 |
1 RIYAL OMANI | 23,694 | 23,704 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,7054 | 1,7167 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1118 | 0,1111 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1027 | 0,1028 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2809 | 1,2815 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,9931 | 6,0128 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5311 | 0,5302 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2187 | 0,2188 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1918 | 0,1917 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,869 | 12,875 |
100 FRANC CFA | 1,6167 | 1,6233 |
Rechercher