Cours de référence
Service API Cours de référence
|
10/09/2026
|
09/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8938 | 10,8900 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3689 | 9,3593 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7820 | 6,7925 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,682 | 12,680 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,682 | 12,680 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,555 | 11,568 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,74 | 145,69 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,383 | 97,620 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 101,35 | 101,67 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4951 | 2,4924 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,385 | 30,324 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5507 | 2,5481 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5701 | 2,5675 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,849 | 24,824 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0951 | 6,0997 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7044 | 0,7036 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2221 | 3,2211 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8836 | 1,8835 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,677 | 23,653 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,334 | 24,310 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8297 | 1,8398 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1111 | 0,1094 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0982 | 0,0984 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3967 | 1,3954 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7409 | 6,7615 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5819 | 0,5841 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1932 | 0,1931 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1828 | 0,1828 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,238 | 13,228 |
| 100 FRANC CFA | 1,6608 | 1,6602 |
Rechercher








