Cours virement moyen de fin de mois
Cours moyen
|
|
---|---|
1 Euro | 10,9290 |
1 Dollar u.s.a. | 10,2485 |
1 Dollar canadien | 7,4125 |
1 Livre sterling | 12,499 |
1 Livre gibraltar | 12,451 |
1 Franc suisse | 11,363 |
100 Couronnes danoises | 146,41 |
100 Couronnes suedoises | 92,362 |
100 Couronnes norvegiennes | 92,105 |
1 Riyal saoudien | 2,7317 |
1 Dinar koweitien | 33,150 |
1 Dirham e.a.u. | 2,7902 |
1 Riyal qatari | 2,8148 |
1 Dinar bahreini | 27,163 |
100 Yens japonais | 6,8019 |
10 Dinars algeriens | 0,7551 |
1 Dinar tunisien | 3,2331 |
1 Dinar libyen | 2,0743 |
100 Ouguiyas mauritaniennes | 26,127 |
1 Riyal omani | 26,619 |
1 Real brésilien | 2,0302 |
1 Rouble russe | 0,1114 |
1 Roupie indienne | 0,1231 |
1 Yuan chinois | 1,4010 |
1 Dollar australien | 6,5262 |
1 Rand sud-africain | 0,5470 |
1 Livre turque | 0,3624 |
1 Livre egyptienne | 0,3317 |
1 Dinar jordanien | 14,449 |
100 Franc cfa | 1,6570 |
Rechercher