Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
30/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
29/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
28/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
27/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
26/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
25/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
24/04/2025 52 400,00  - - - 41 277,00  37 201,00  - 130 878,00 
23/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
22/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
21/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
20/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
19/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
18/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
17/04/2025 48 980,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 728,00 
16/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
15/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
14/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
13/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
12/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
11/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
10/04/2025 49 250,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 130 998,00 
09/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
08/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
07/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
06/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
05/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
04/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
03/04/2025 51 720,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 133 468,00 
02/04/2025 66 460,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 148 208,00 
01/04/2025 66 460,00  - - - 49 770,00  31 978,00  - 148 208,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :