Encours des interventions
En millions de dirhams
10/06/2025 | 51 890,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 130 368,00 |
09/06/2025 | 51 890,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 130 368,00 |
08/06/2025 | 51 890,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 130 368,00 |
07/06/2025 | 51 890,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 130 368,00 |
06/06/2025 | 51 890,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 130 368,00 |
05/06/2025 | 51 890,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 130 368,00 |
04/06/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
03/06/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
02/06/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
01/06/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
31/05/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
30/05/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
29/05/2025 | 47 260,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 125 738,00 |
28/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
27/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
26/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
25/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
24/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
23/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
22/05/2025 | 42 570,00 | - | - | - | 44 557,00 | 33 921,00 | - | 121 048,00 |
21/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
20/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
19/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
18/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
17/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
16/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
15/05/2025 | 46 490,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 124 968,00 |
14/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
13/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
12/05/2025 | 43 020,00 | - | - | - | 41 277,00 | 37 201,00 | - | 121 498,00 |
Rechercher