Encours des interventions
En millions de dirhams
05/08/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 130 317,00 |
04/08/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 130 317,00 |
03/08/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 130 317,00 |
02/08/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 130 317,00 |
01/08/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 130 317,00 |
31/07/2025 | 53 400,00 | - | 340,00 | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 130 657,00 |
30/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
29/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
28/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
27/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
26/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
25/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
24/07/2025 | 51 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 32 892,00 | - | 128 317,00 |
23/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
22/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
21/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
20/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
19/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
18/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
17/07/2025 | 49 490,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 968,00 |
16/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
15/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
14/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
13/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
12/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
11/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
10/07/2025 | 48 550,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 127 028,00 |
09/07/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 131 878,00 |
08/07/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 131 878,00 |
07/07/2025 | 53 400,00 | - | - | - | 44 025,00 | 34 453,00 | - | 131 878,00 |
Rechercher