Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
29/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
28/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
27/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
26/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
25/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
24/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
23/11/2023 44 560,00  - - - 41 563,00  27 982,00  - 114 105,00 
22/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
21/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
20/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
19/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
18/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
17/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
16/11/2023 39 970,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 109 515,00 
15/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
14/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
13/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
12/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
11/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
10/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
09/11/2023 40 700,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 110 245,00 
08/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
07/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
06/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
05/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
04/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
03/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
02/11/2023 43 590,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 113 135,00 
01/11/2023 43 130,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 112 675,00 
31/10/2023 43 130,00  - - - 41 726,00  27 819,00  - 112 675,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :