Encours des interventions
En millions de dirhams
09/09/2024 | 61 290,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 144 963,00 |
17/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
25/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
03/10/2024 | 63 570,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 152 243,00 |
06/09/2024 | 61 290,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 144 963,00 |
14/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
22/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
30/09/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
11/09/2024 | 61 290,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 144 963,00 |
19/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
27/09/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
05/10/2024 | 63 570,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 152 243,00 |
08/09/2024 | 61 290,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 144 963,00 |
16/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
24/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
02/10/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
13/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
21/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
29/09/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
10/09/2024 | 61 290,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 144 963,00 |
18/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
26/09/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
04/10/2024 | 63 570,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 152 243,00 |
07/09/2024 | 61 290,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 144 963,00 |
15/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
23/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
01/10/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
12/09/2024 | 67 830,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 151 503,00 |
20/09/2024 | 64 470,00 | - | - | - | 48 440,00 | 35 233,00 | - | 148 143,00 |
28/09/2024 | 65 670,00 | - | - | - | 51 945,00 | 36 728,00 | - | 154 343,00 |
Rechercher