المبلغ الجاري للتدخلات
15/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
14/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
13/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
12/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
11/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
10/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
09/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
08/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
07/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
06/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
05/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
04/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
03/09/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
02/09/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
01/09/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
31/08/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
30/08/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
29/08/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
28/08/2025 | 59,050.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,967.00 |
27/08/2025 | 57,280.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 134,197.00 |
26/08/2025 | 57,280.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 134,197.00 |
25/08/2025 | 57,280.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 134,197.00 |
24/08/2025 | 57,280.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 134,197.00 |
23/08/2025 | 57,280.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 134,197.00 |
22/08/2025 | 57,280.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 134,197.00 |
21/08/2025 | 70,160.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 147,077.00 |
20/08/2025 | 70,160.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 147,077.00 |
19/08/2025 | 70,160.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 147,077.00 |
18/08/2025 | 70,160.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 147,077.00 |
17/08/2025 | 70,160.00 | - | - | - | 44,025.00 | 32,892.00 | - | 147,077.00 |
بحث