السوق القائمة بين البنوك دوليا
| أكتوبر - 2025 | 169,053.00 |
| سبتمبر - 2025 | 121,659.00 |
| غشت - 2025 | 102,988.25 |
| يوليو - 2025 | 128,239.00 |
| يونيو - 2025 | 95,673.00 |
| مايو - 2025 | 97,215.00 |
| أبريل - 2025 | 138,512.93 |
| مارس - 2025 | 134,718.00 |
| فبراير - 2025 | 110,025.49 |
| يناير - 2025 | 160,073.41 |
| Moyenne | 125,815.71 |
بحث








