السوق القائمة بين البنوك دوليا
| يناير - 2026 | 95,973.00 |
| ديسمبر - 2025 | 110,024.00 |
| نوفمبر - 2025 | 123,539.00 |
| أكتوبر - 2025 | 169,053.00 |
| سبتمبر - 2025 | 121,659.00 |
| غشت - 2025 | 102,988.25 |
| يوليو - 2025 | 128,239.00 |
| يونيو - 2025 | 95,673.00 |
| مايو - 2025 | 97,215.00 |
| أبريل - 2025 | 138,512.93 |
| Moyenne | 118,287.62 |
بحث








