تكوين الاحتياطي الإلزامي
الاحتياطي الإلزامي
|
فترة الاحتياطي
|
---|---|
0.00 | من 22/05/2025 إلى 25/06/2025 |
الأرصدة اليومية للبنوك
09/06/2025 | 11,966.12 |
08/06/2025 | 11,966.12 |
07/06/2025 | 11,966.12 |
06/06/2025 | 11,966.12 |
05/06/2025 | 14,101.75 |
04/06/2025 | 11,936.44 |
03/06/2025 | 13,431.86 |
02/06/2025 | 18,833.04 |
01/06/2025 | 15,438.75 |
31/05/2025 | 15,438.75 |
30/05/2025 | 15,438.75 |
29/05/2025 | 11,802.52 |
28/05/2025 | 20,151.01 |
27/05/2025 | 20,487.59 |
26/05/2025 | 18,989.00 |
25/05/2025 | 11,130.21 |
24/05/2025 | 11,130.21 |
23/05/2025 | 11,130.21 |
22/05/2025 | 11,421.77 |
Moyenne | 14,143.49 |
بحث