Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 24/09/2026 au 21/10/2026

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
08/10/2026 12 495,54 
07/10/2026 19 072,23 
06/10/2026 17 037,50 
05/10/2026 16 243,81 
04/10/2026 14 712,21 
03/10/2026 14 712,21 
02/10/2026 14 712,21 
01/10/2026 19 673,62 
30/09/2026 22 102,12 
29/09/2026 24 947,30 
28/09/2026 20 941,09 
27/09/2026 18 430,54 
26/09/2026 18 430,54 
25/09/2026 18 430,54 
24/09/2026 26 572,61 
Moyenne 18 567,60 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :