Constitution de la réserve obligatoire
| 
                                       
                                           Reserve obligatoire
                                        
                                    | 
                                   
                                       
                                           Période de la réserve
                                        
                                    | 
                                
|---|---|
| 0,00 | du 23/10/2025 au 19/11/2025 | 
Soldes quotidiens des Banques
| 03/11/2025 | 12 278,68 | 
| 02/11/2025 | 12 359,09 | 
| 01/11/2025 | 12 359,09 | 
| 31/10/2025 | 12 359,09 | 
| 30/10/2025 | 16 691,01 | 
| 29/10/2025 | 15 789,47 | 
| 28/10/2025 | 12 304,11 | 
| 27/10/2025 | 9 682,53 | 
| 26/10/2025 | 15 077,62 | 
| 25/10/2025 | 15 077,62 | 
| 24/10/2025 | 15 077,62 | 
| 23/10/2025 | 15 719,96 | 
| Moyenne | 13 731,32 | 
    Rechercher
    
                            
                    
                                
                            
                        
            




            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
	                    
    
    
	                    
    
    
	                    
    
    
                        
                        
                        


