Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 19/02/2026 au 18/03/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 11/03/2026 | 15 668,76 |
| 10/03/2026 | 14 294,92 |
| 09/03/2026 | 11 199,33 |
| 08/03/2026 | 11 858,36 |
| 07/03/2026 | 11 858,36 |
| 06/03/2026 | 11 858,36 |
| 05/03/2026 | 11 737,76 |
| 04/03/2026 | 13 587,75 |
| 03/03/2026 | 13 505,50 |
| 02/03/2026 | 10 348,18 |
| 01/03/2026 | 17 948,73 |
| 28/02/2026 | 17 948,73 |
| 27/02/2026 | 17 948,73 |
| 26/02/2026 | 17 951,56 |
| 25/02/2026 | 15 179,05 |
| 24/02/2026 | 15 422,73 |
| 23/02/2026 | 13 463,67 |
| 22/02/2026 | 17 717,59 |
| 21/02/2026 | 17 717,59 |
| 20/02/2026 | 17 717,59 |
| 19/02/2026 | 19 413,41 |
| Moyenne | 14 968,89 |
Rechercher








