Taux des dépôts à terme
| août - 2025 | 2,46 % | 2,48 % |
| juillet - 2025 | 2,16 % | 2,57 % |
| juin - 2025 | 2,27 % | 2,96 % |
| mai - 2025 | 2,36 % | 2,70 % |
| avril - 2025 | 2,72 % | 2,73 % |
| mars - 2025 | 2,78 % | 2,87 % |
| février - 2025 | 2,58 % | 2,80 % |
| janvier - 2025 | 2,23 % | 2,67 % |
| décembre - 2024 | 2,33 % | 3,00 % |
| novembre - 2024 | 2,35 % | 2,74 % |
| octobre - 2024 | 2,68 % | 2,89 % |
| septembre - 2024 | 2,92 % | 2,52 % |
Rechercher








